|
|
|||
|
|
|
|
|
| 3 6 | 1 | 1-2 | 37 |
| 3 7 | 2 | 3-5 | 125 |
| 3 8 | 3 | 6-9 | 124 |
| 3 9 | 4-5 | 10-13 | 96 |
| 4 0 | 6-7 | 14-19 | 150 |
| 4 1 | 8-9 | 20-25 | 173 |
| 4 2 | 10-11 | 26-31 | 205 |
| 4 3 | 12-13 | 32-36 | 224 |
| 4 4 | 14-15 | 37-40 | 178 |
| 4 5 | 16-17 | 41-43 | 134 |
| 4 6 | 18 | 44-47 | 168 |
| 4 7 | 19 | 48-55 | 354 |
| 4 8 | 20 | 56-61 | 259 |
| 4 9 | 21 | 62-67 | 281 |
| 5 0 | 22 | 68-76 | 386 |
| 5 1 | 23 | 77-88 | 560 |
| 5 2 | 24 | 89-97 | 458 |
| 5 3 | 25 | 98-106 | 435 |
| 5 4 | 26 | 107-120 | 666 |
| 5 5 | 27 | 121-139 | 1,010 |
| 5 6 | 28 | 140-160 | 1,086 |
| 5 7 | 29 | 161-180 | 938 |
| 5 8 | 30 | 181-200 | 1,001 |
| 5 9 | 31 | 201-222 | 1,093 |
| 6 0 | 32 | 223-242 | 948 |
| 6 1 | 33 | 243-262 | 996 |
| 6 2 | 34 | 263-284 | 1,104 |
| 6 3 | 35 | 285-306 | 1,030 |
| 6 4 | 36 | 307-326 | 964 |
| 6 5 | 37 | 327-348 | 1,068 |
| 6 6 | 38 | 349-371 | 1,049 |
| 6 7 | 39 | 372-393 | 1,049 |
| 6 8 | 40 | 394-416 | 1,133 |
| 6 9 | 41 | 417-440 | 1,151 |
| 7 0 | 42 | 441-463 | 1,059 |
| 7 1 | 43 | 464-487 | 1,046 |
| 7 2 | 44 | 488-513 | 1,245 |
| 7 3 | 45 | 514-539 | 1,373 |
| 7 4 | 46 | 540-565 | 1,310 |
| 7 5 | 47 | 566-591 | 1,425 |
| 7 6 | 48 | 592-617 | 1,344 |
| 7 7 | 49 | 618-643 | 1,281 |
| 7 8 | 50 | 644-669 | 1,302 |
| 7 9 | 51 | 670-695 | 1,244 |
| Total | 33,262 | ||
As of year 1990.